Was kostet Sie die Weiterbildung wirklich? Starten Sie jetzt gesponsert in die Zukunft!Ihre Investition für die Kfz-Techniker-Meisterschule, Schwerpunkt NFZ/LKW
Meister/in (Nfz) Teile I bis IV
| Kursgebühr | 14.610,00 EUR |
| Prüfungsgebühren | 1.360,00 EUR |
| Gesamtkosten | 15.970,00 EUR |
| Max. BAföG-Fördersumme | 15.000,00 EUR |
| BAföG Zuschuss (50,0%) | - 7.500,00 EUR |
| Darlehen | 7.500,00 EUR |
| BAföG Erlass bei Bestehen der Meisterprüfung (50,0% auf Darlehen) | - 3.750,00 EUR |
| Verbleibendes Darlehen | 3.750,00 EUR |
| Meisterbonus ¹) | - 3.000,00 EUR |
| 750,00 EUR | |
| Betrag über max. Fördersumme | + 970,00 EUR |
| Ihre Investition ²) | 1.720,00 EUR |
| Förderhöhe: | 89% |
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)
| Kursgebühr | 7.300,00 EUR |
| Prüfungsgebühren | 500,00 EUR |
| Gesamtkosten | 7.800,00 EUR |
| BAföG Zuschuss (50,0%) | - 3.900,00 EUR |
| Darlehen | 3.900,00 EUR |
| BAföG Erlass bei Bestehen der Meisterprüfung (50,0% auf Darlehen) | - 1.950,00 EUR |
| Verbleibendes Darlehen | 1.950,00 EUR |
| Meisterbonus ¹) | - 3.000,00 EUR |
| Ihr finanzieller Vorteil ³) | 1.050,00 EUR |
| Förderhöhe: | 100% |
| ¹) unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst bei Abschluss bis Ende 2027. ²) zuzüglich Nebenkosten wie z.B. Lernmittel und Materialkosten, siehe Kursinfo ³) abzüglich Nebenkosten wie z.B. Lernmittel und Materialkosten, siehe Kursinfo |
| Änderungen vorbehalten! | Beispielrechnung für Kurse 2027 Betriebswirt 2028 |
Weitere Möglichkeiten zur Finanzierung Ihrer Fortbildung
In vielen Fällen ist eine Förderung Ihrer Weiterbildung möglich, abhängig von Ihren persönlichen Voraussetzungen. Wie sieht es in Ihrem Fall aus?
Aufstiegs-BAföG, Meisterbonus oder Weiterbildungsstipendium beantragen